Mesuré, pas arrondi.
Chaque indicateur de cette page dispose d'une source interne, d'une période de référence et d'une définition. Lorsqu'un chiffre est une estimation, il est clairement identifié comme tel.
| Metric | Value | Reporting period | Definition |
|---|---|---|---|
| Agriculteurs actifs | 604+ | Réseau actuel, dernier comptage interne | Agriculteurs ayant une relation d'approvisionnement active avec Alcoford. |
| Agriculteurs accompagnés depuis nos débuts | 2 100+ | Cumulatif, depuis 2020 | Agriculteurs ayant bénéficié d'un accompagnement technique ou agricole depuis la fondation de l'entreprise. |
| Clients B2B actifs | 89+ | Actuel, dernier comptage interne | Clients professionnels ayant une relation commerciale active. |
| Marchés desservis | 6 | Actuel | Pays ouest-africains avec des relations commerciales actives : Togo, Ghana, Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Mali. |
| Employés directs | 21 | Actuel | Postes à temps plein, à temps partiel et saisonniers employés directement par Alcoford. |
| Emplois indirects soutenus | 20+ | Estimation, actuel | Emploi estimé soutenu indirectement via le réseau d'agriculteurs et la chaîne d'approvisionnement. |
Agriculteurs
Relations d'approvisionnement direct avec un réseau d'agriculteurs en croissance, soutenu par une demande constante et un engagement technique.
Climat
Le bioéthanol offre une alternative plus propre aux combustibles traditionnels pour la cuisson et certains usages industriels.
Circularité
Les sous-produits du procédé sont valorisés en aliments, engrais et énergie de procédé plutôt que jetés, réduisant les déchets pour le même volume de manioc transformé.
Alcoford maintient des registres internes pour chaque indicateur publié, incluant sa définition, sa période de référence et sa source. Les indicateurs sont revus avant publication et mis à jour périodiquement ; cette page reflète la position actuelle communiquée plutôt qu'un rapport annuel figé.
